CENNIK 2025
Sezon | ulica Punta Mira 4 apartament 1 | ulica Punta Mira 4 apartament 6 * | ulica Ninska (P. Baba) apartamenty 5, 7, 8 |
01 Stycz – 26 Kwiec. | 60 | 70 | 60 |
27 Kwiec. – 18 Czer. | 70 | 90 | 70 |
19 Czer – 31 Sierp. | 100 | 120 | 100 |
01 Wrze. – 13 Wrze. | 80 | 90 | 80 |
14 Wrze. – 27 Wrze. | 65 | 75 | 65 |
28 Paźdź. – 31 Grud. | 60 | 70 | 60 |
CENY PODANE W EURO za 1/dobę. Cennik 2025, bez opłaty klimatycznej .
* Cena dla 4 osób za każdą następną 15 euro/dobę
Opłata klimatyczna od 12 roku życia - według obowiązujących stawek